ИП ЛИЛИЯ
ОКЭД:Аренда и управление собственной недвижимостью
ИИН:841013450269
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 11 979 759 ₸ |
01.04.2022 | 11 979 759 ₸ |
01.07.2022 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
01.01.2024 | 0 ₸ |
01.04.2024 | 11 979 759 ₸ |
01.07.2024 | 11 979 759 ₸ |
Информация отсутствует.