ГККП "ЯСЛИ-САД №100 "ГАУХАР" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:990340005617
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 6 575 900 ₸ | 0% |
2015 г | 6 730 900 ₸ | +2.4% |
2016 г | 8 953 700 ₸ | +33% |
2017 г | 8 948 400 ₸ | -0.1% |
2018 г | 8 661 700 ₸ | -3.2% |
2019 г | 9 733 048.2 ₸ | +12.4% |
2020 г | 10 531 805.7 ₸ | +8.2% |
2021 г | 15 223 913.8 ₸ | +44.6% |
2022 г | 17 617 134 ₸ | +15.7% |
2023 г | 22 312 648 ₸ | +26.7% |
2024 г | 28 142 655 ₸ | +26.1% |
2025 г | 5 172 735 ₸ | -81.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.