КООПЕРАТИВ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР "КАЙРАТ"
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:990940002429
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 143 200 ₸ | 0% |
2015 г | 160 600 ₸ | +12.2% |
2016 г | 181 100 ₸ | +12.8% |
2017 г | 193 000 ₸ | +6.6% |
2018 г | 204 700 ₸ | +6.1% |
2019 г | 237 770 ₸ | +16.2% |
2020 г | 259 936 ₸ | +9.3% |
2021 г | 240 100 ₸ | -7.6% |
2022 г | 36 192 ₸ | -84.9% |
2023 г | 36 192 ₸ | 0% |
2024 г | 62 459 ₸ | +72.6% |
Информация отсутствует.