ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ"
ОКЭД:Регулирование деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры и других социальных услуг, кроме социального обеспечения
БИН:060240005266
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 16 019 700 ₸ | 0% |
2015 г | 24 899 200 ₸ | +55.4% |
2016 г | 91 296 600 ₸ | +266.7% |
2017 г | -49 240 400 ₸ | -153.9% |
2018 г | 143 550 600 ₸ | -391.5% |
2019 г | 22 917 635.9 ₸ | -84% |
2020 г | 14 228 919 ₸ | -37.9% |
2021 г | 16 205 620 ₸ | +13.9% |
2022 г | 24 621 662 ₸ | +51.9% |
2023 г | 26 618 292 ₸ | +8.1% |
2024 г | 25 426 668 ₸ | -4.5% |
2025 г | 4 332 658 ₸ | -83% |
Информация отсутствует.