ТОО "АЛЬФАСТРОЙ-KZ"
ОКЭД:Прочие строительные работы, требующие специальной квалификации
БИН:070640025118
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 200 303 ₸ | +100% |
2020 г | 3 034 826 ₸ | +1415.1% |
2021 г | 10 001 467.1 ₸ | +229.6% |
2022 г | 47 028 782.3 ₸ | +370.2% |
2023 г | 33 177 451 ₸ | -29.5% |
2024 г | 103 643 971.3 ₸ | +212.4% |
2025 г | 15 924 692.6 ₸ | -84.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.