ТОО "ЭСКУЛАП-VITA"
ОКЭД:Общая врачебная практика
БИН:100940011543
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 293 900 ₸ | 0% |
2015 г | 1 162 100 ₸ | -10.2% |
2016 г | 1 498 400 ₸ | +28.9% |
2017 г | 1 922 302.1 ₸ | +28.3% |
2018 г | 2 265 723 ₸ | +17.9% |
2019 г | 3 710 133 ₸ | +63.8% |
2020 г | 6 490 826 ₸ | +74.9% |
2021 г | 12 927 935 ₸ | +99.2% |
2022 г | 21 698 984 ₸ | +67.8% |
2023 г | 30 078 553 ₸ | +38.6% |
2024 г | 30 822 067 ₸ | +2.5% |
2025 г | 10 785 700 ₸ | -65% |
Информация отсутствует.