ТОО "ИНЖИНЕР-СТРОЙ"
ОКЭД:Деятельность в области инженерно-технического проектирования, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики
БИН:160240009061
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 473 900 ₸ | +100% |
2018 г | 1 598 000 ₸ | +237.2% |
2019 г | 661 652 ₸ | -58.6% |
2020 г | 6 694 959 ₸ | +911.9% |
2021 г | 4 325 148 ₸ | -35.4% |
2022 г | 131 013 ₸ | -97% |
2023 г | 66 935 ₸ | -48.9% |
2024 г | 13 939 503.7 ₸ | +20725.4% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.