ФИЛИАЛ ТОО "МАСЛО-ДЕЛ" В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ
ОКЭД:Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
БИН:191041012948
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 521 100 ₸ | +100% |
2020 г | 6 120 873 ₸ | +1074.6% |
2021 г | 7 250 390 ₸ | +18.5% |
2022 г | 12 087 399 ₸ | +66.7% |
2023 г | 21 301 460 ₸ | +76.2% |
2024 г | 26 289 460 ₸ | +23.4% |
2025 г | 9 600 971 ₸ | -63.5% |
Информация отсутствует.