ТОО "KEREMET-CITY"
ОКЭД:Основное и общее среднее образование
БИН:210440038887
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 63 600 ₸ | +100% |
2023 г | 1 169 956 ₸ | +1739.6% |
2024 г | 4 119 813.3 ₸ | +252.1% |
2025 г | 1 591 205 ₸ | -61.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.