ТОО "КАРГОТРЕЙД СЕРВИС"
ОКЭД:Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
БИН:221040011111
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 20 815.5 ₸ | +100% |
2024 г | 38 545 ₸ | +85.2% |
2025 г | 49 045 ₸ | +27.2% |
Информация отсутствует.