ТОО "PAO FORWARD"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:240540036304
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 3 499 343.9 ₸ | +100% |
2025 г | 648 264 ₸ | -81.5% |
Информация отсутствует.