КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №146" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ
ОКЭД:Основное и общее среднее образование
БИН:240640030963
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 868 532.4 ₸ | +100% |
2025 г | 2 747 197 ₸ | +216.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.